2024년 장마는 언제 끝날까? 장마 예상 기간을 알아보자.
목차
2024년 장마 예상 기간에 대해서 알아보겠습니다.
여름 휴가 계획의 변수가 되는 '장마'로 인하여 계획에 수포로 돌아가는 경우가 많이 있습니다.
올해는 24년 장마 예상 기간을 알아보고 여름 휴가 계획에 참고하시길 바랍니다.
24년 장마 예상 시기
2024년도 장마는 6월 19일 제주도를 시작으로 7월 25일 전국적으로 장마가 끝날 것으로 예상됩니다.
기간 | 날씨 전망 |
6월 | 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으며, 남쪽을 지나는 기압골의 영향을 받을 때가 있겠습니다. (월평균기온) 평년(21.1~21.7℃)보다 높을 확률이 50%입니다. (월강수량) 평년(101.6~174.0㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다. |
7월 | 북태평양고기압의 영향을 차차 받겠으며, 저기압의 영향으로 흐리고 비가 오는 날이 많겠습니다. (월평균기온) 평년(24.0~25.2℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다. (월강수량) 평년(245.9~308.2㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다. |
8월 | 북태평양고기압의 영향을 주로 받아 덥고 습하겠으며, 발달한 저기압과 대기불안정에 의해 많은 비가 내릴 때가 있겠습니다. (월평균기온) 평년(24.6~25.6℃)보다 높을 확률이 50%입니다. (월강수량) 평년(225.3~346.7㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다. |
지역별 예상 시기
지역 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 강수일수(일) | 평균강수량(mm) |
중부지방 | 06.25 | 07.26 | 31.5 | 17.7 | 378.3 |
남부지방 | 06.23 | 07.24 | 31.4 | 17.0 | 341.1 |
제주지방 | 06.19 | 07.20 | 32.4 | 17.5 | 348.7 |
'일상과 경제 정보 > 일상정보' 카테고리의 다른 글
2024 자동차세 납부 방법, 할인 혜택 꿀팁 (0) | 2024.06.19 |
---|---|
여권 재발급 온라인 빠른 신청 방법과 주의사항 (0) | 2024.06.17 |
일본에서 환자가 급증 하는 STSS란 무엇이며, 예방법에 대해서 알아보자! (0) | 2024.06.13 |
"지갑 두고왔는데요" 모바일 신분증 대세. 발급 방법 3가지 (0) | 2024.06.11 |
[6.25 전쟁, 한국전쟁] 절대 잊으면 안됩니다. (1) | 2024.06.05 |
댓글